Цены
Прайс-лист на отделочные работы
№ | Виды работ | ед. изм | цена (руб) |
Раздел 1: Полы | |||
1 | Демонтаж полов из щитового паркета | кв.м | 70,00 |
2 | Демонтаж полов из керамической плитки | кв.м | 100,00 |
3 | Демонтаж плинтуса | п. м. | 50,00 |
4 | Грунтовка | кв.м | 50,00 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 2 см) | кв.м | 100,00 |
6 | Устройство гидроизоляции полов | кв.м | 100,00 |
7 | Устройство цементно-песчаной стяжки (до 5 см) | кв.м | 300,00 |
8 | Устройство цементно-песчаной стяжки (свыше 5 см) | кв.м | 450,00 |
9 | Устройсво выравнивающего слоя из (самоналивных полов) | кв.м | 170,00 |
10 | Выравнивание пола (затирка) | кв.м | 50,00 |
11 | Утепление пола (керамзитом) | кв.м | 150,00 |
12 | Утепление пола (лист ППЭР и пенопласта) за слой | кв.м | 150,00 |
13 | Устройство обмазочных гидроизрляций между стяжкой и ДСП | кв.м | 100,00 |
14 | Укладка керамической плитки | кв.м | 550-900 |
15 | Настил основания из фанеры | кв.м | 150,00 |
16 | Укладка паркетной доски | кв.м | 350,00 |
17 | Покрытие листов ДСП (олифой) | кв.м | 50,00 |
18 | Устройство подготовки под полы из ДСП | кв.м | 90,00 |
19 | Укладка ламината | кв.м | 150-200 |
20 | Устройство досчатых полов | кв.м | 250,00 |
21 | Шпаклевание и шлифовка паркетных полов перед лакировкой | кв.м | 250,00 |
22 | Укладка паркета (штучного) | кв.м | 580,00 |
23 | Циклевание паркетных полов | кв.м | 150,00 |
24 | Циклевание старого паркета | кв.м | 180,00 |
25 | Покрытие паркетного пола за 1 слой (лаком) | кв.м | 50,00 |
26 | Укладка линолеума, ковролина | кв.м | 150,00 |
27 | Шлифовка, лакировка плинтуса | п.м | 150,00 |
28 | Установка плинтуса | п.м | 100,00 |
29 | Покраска плинтуса | п.м | 150,00 |
30 | Установка порожков | п.м | 200,00 |
31 | Установка дверных ограничителей | шт | 200,00 |
Раздел 2: Потолки | |||
32 | Смывка, побелка потолков | кв.м | 100,00 |
33 | Утепление потолков (лист ППЭР и пенопласт) | кв.м | 150,00 |
34 | Устройство подвесного потолка типа "Армстронг" | кв.м | 250,00 |
35 | Устройство реечного потолка | кв.м | 350,00 |
36 | Устройство подвесного потолка из ГК один уровень | кв.м | 450,00 |
37 | Устройство подвесного потолка из ГК два уровень | кв.м | 600,00 |
38 | Устройство подвесного потолка из ГК три уровень | кв.м | 800,00 |
39 | Заделка, проклейка швов и стыков потолков из ГК | п.м | 75,00 |
40 | Заделка рустов, трещин | п.м | 100,00 |
41 | Оклейка трещин, рустов серпянкой | п.м | 50,00 |
42 | Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью | кв.м | 250,00 |
43 | Протяжка рустов бетонных потолков | п.м | 95,00 |
44 | Грунтовка | кв.м | 50,00 |
45 | Подготовка потолков к покраске | кв.м | 100,00 |
46 | Шпаклевка за 2-3 раза со шлифовкой | кв.м | 250,00 |
47 | Покраска потолков бетонных (за 2-3 раза) | кв.м | 150,00 |
48 | Покраска потолков (за 2-3 раза) | кв.м | 250,00 |
49 | Покраска подвесных потолков из ГК одноуровневых (за 2-3 раза) | кв.м | 200,00 |
50 | Покраска подвесных потолков из ГК многоуровневых (за 2-3 раза) | кв.м | 250,00 |
51 | Оклейка потолка обоями | кв.м | 250-300 |
52 | Оклейка потолка стиропаровыми плитами | кв.м | 150,00 |
53 | Установка пенопластового багета (потолочного плинтуса) | п.м | 100,00 |
54 | Установка гипсового багета | п.м | 150,00 |
55 | Покраска багета | п.м | 170,00 |
56 | Наклейка потолочной розетки | шт | 200,00 |
57 | Втягивание потолочного карниза по шаблону | п.м | 380,00 |
58 | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт | 850,00 |
59 | Обшивка потолка деревянной вагонкой | кв.м | 300-450 |
60 | Шлифовка, лакировка вагонки | кв.м | 150,00 |
Раздел 3: Стены | |||
61 | Демонтаж кирпичных перегородок | кв.м | 300,00 |
62 | Демонтаж гипсолитовых перегородок | кв.м | 250,00 |
63 | Демонтаж керамической плитки | кв.м | 100,00 |
64 | Рубка штукатурки | кв.м | 150,00 |
65 | Снятие обоев и шпатлевки | кв.м | 100,00 |
66 | Выравнивание стен стесыванием неровностей | кв.м | 100,00 |
67 | Ремонт штукатурки и выравнивание поверхности стен | кв.м | 230,00 |
68 | Обшивка стен ГК листами | кв.м | 350,00 |
69 | Монтаж коробов из ГК прямых | п.м | 300,00 |
70 | Монтаж коробов из ГК фигурных | п.м | 550,00 |
71 | Обшивка стен ГК листами (фигурная, с изготовлением арок, ниш) | кв.м | 380-00 |
72 | Заделка трещин, швов в бетонных, кирпичных стенах | п.м | 75,00 |
73 | Монтаж каркасной стальной сетки | кв.м | 70,00 |
74 | Установка перемычек | шт | 550,00 |
75 | Штукатурка перегородок | кв.м | 250,00 |
76 | Оклейка стен армирующей стекло-тканной сеткой | кв.м | 100,00 |
77 | Оклейка стыков серпянкой | п.м | 30,00 |
78 | Штукатурка стен цементным раствором | кв.м | 250,00 |
79 | Штукатурка стен гипсовым раствором | кв.м | 280,00 |
80 | Заделка штраб после эл.-разводки | п.м | 100,00 |
81 | Заделка электро коробок и розеток | шт | 100,00 |
82 | Устройство перегородок из стекло блоков | кв.м | 550,00 |
83 | Утепление стен (лист ППЭР и пенопласт) | кв.м | 150,00 |
84 | Устройство перегородок из ГК | кв.м | 540,00 |
85 | Устройство фальш стен из ГК | кв.м | 350,00 |
86 | Устройство перегородок из ГВЛ | кв.м | 540,00 |
87 | Устройство фальш стен из ГВЛ | кв.м | 350,00 |
88 | Устройство гидроизоляции внешних углов | кв.м | 50,00 |
89 | Шпатлевка стен выравнивающая по сетке | кв.м | 250,00 |
90 | Шпатлевка стен из ГК | кв.м | 200,00 |
91 | Шпатлевка финишная за 2-3 раза со шлифовкой | кв.м | 250,00 |
92 | Грунтовка | кв.м | 50,00 |
93 | Установка перфорированного уголка на углах стен | п.м | 90,00 |
94 | Заделка перфорированного уголка | п.м | 40,00 |
95 | Запенивание труб отопления в штрабах | п.м | 40,00 |
96 | Подготовка стен к покраске и оклейке обоями | кв.м | 250,00 |
97 | Окраска стен (за 2-3 раза) | кв.м | 250,00 |
98 | Оклейка стен обоями | кв.м | 250-300 |
99 | Окраска обоев | кв.м | 60,00 |
100 | Наклеивание бардюра | п.м | 40,00 |
101 | Подготовка стен под укладку керамической плитки | кв.м | 100,00 |
102 | Укладка стеновой плитки | кв.м | 550-900 |
103 | Устройство отверстий плитки | шт | 150,00 |
104 | Укладка декоративного бардюра плитки | п.м | 200,00 |
105 | Обшивка стен вагонкой | кв.м | 300-450 |
106 | Обшивка стен стеновыми панелями | кв.м | 300,00 |
107 | Покрытие стен Венецианской штукатуркой | кв.м | от 500-00 |
108 | Устройство декор-покрытия стен (байрамикс, структурная) | кв.м | 300-500 |
109 | Покрытие стен лаком и воском | кв.м | 200,00 |
Раздел 4: Окна | |||
110 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 200,00 |
111 | Демонтаж подоконных блоков | п.м | 150,00 |
112 | Установка оконных блоков | кв.м | 600,00 |
113 | Установка наружных сливов | п.м | 170,00 |
114 | Установка подоконников | м.п | 280,00 |
115 | Ремонт оконных блоков | ||
116 | Подготовка оконных блоков к покраске | кв.м | 270,00 |
117 | Покраска оконных блоков | кв.м | 300,00 |
118 | Изготовление и покраска подоконных досок | п.м | 350,00 |
119 | Покраска труб отопления и водопровода | п.м | 50,00 |
120 | Покраска радиаторов отопления | секция | 50,00 |
121 | Штукатурная заделка под подоконными досками | п.м | 70,00 |
122 | Подготовка ниш радиаторов к покраске | кв.м | 80,00 |
123 | Покраска ниш радиаторов | кв.м | 85,00 |
124 | Ремонт и штукатурка оконных откосов | кв.м | 130,00 |
125 | Зашивка оконных откосов ГК | п.м | 250,00 |
126 | Заделка и проклейка оконных откосов | п.м | 50,00 |
127 | Грунтовка оконных откосов | кв.м | 40,00 |
128 | Подготовка оконных откосов к покраске | кв.м | 70,00 |
129 | Покраска оконных откосов | кв.м | 100,00 |
130 | Установка пласт декора в стыках подоконных досок и откосов | п.м | 50,00 |
131 | Штукатурка наружных оконных откосов | кв.м | 130,00 |
132 | Покраска наружных оконных откосов с подготовкой | кв.м | 120,00 |
133 | Зашивка стояков отопления ГК | п.м | 450,00 |
134 | Изготовление окон ревизии водоснабжения, канализации | шт | 400,00 |
135 | Монтаж карнизов для штор | шт | 350,00 |
136 | Устройство зашивок радиаторов со съемными зкранами | кв.м | 1000,00 |
Раздел 5: Двери | |||
137 | Демонтаж дверных блоков | шт | 500,00 |
138 | Установка дверных блоков | шт | 2000,00 |
139 | Подготовка дверных блоков под покраску | шт | 850,00 |
140 | Покраска дверных блоков | шт | 500,00 |
141 | Врезка дверных шарниров | шт | 200,00 |
142 | Установка дверных замков и ручек | шт | 500,00 |
143 | Установка доборов на двери | шт | 320,00 |
144 | Остекление оконных блоков, дверей | кв.м | 350,00 |
145 | Установка входной металлической двери | шт | 2000-3000 |
146 | Шлифовка и лакировка дверной опанелки | п.м | 100,00 |
147 | Установка опанелки | п.м | 150,00 |
148 | Тонировка деревянного профиля | п.м | 50,00 |
Раздел 6: Cан. Тех. Работы | |||
149 | Зачистка батарей | шт | 192,00 |
150 | Демонтаж вентиля | шт | 100,00 |
151 | Демонтаж трубопроводов | м.п | 95,00 |
152 | Демонтаж труб канализации | м.п | 120,00 |
153 | Демонтаж смесителя | шт | 320,00 |
154 | Демонтаж полипропиленовых труб | м.п | 100,00 |
155 | Демонтаж сантехнической точки | шт | 320,00 |
156 | Комплексная разводка водоснабжения и канализации в с/у | с/у | 5500-15500 |
157 | Демонтаж-Монтаж: | ||
158 | смесителя | шт | 300-500 |
159 | ванны | шт | 1000-1500 |
160 | мойдодыра, тюльпана | шт | 500-1000 |
161 | душевой кабины | шт | 2000-10000 |
162 | унитаза | шт | 500-1000 |
163 | раковины | шт | 500-1500 |
164 | полотенцесушителя | шт | 1000-2000 |
165 | водонагревателя накопительного | шт | 1500-3000 |
166 | Утепление труб утеплителем пенофол | м.п | 50,00 |
167 | Устройство штроб каналов ж/б под водопровод | м.п | 320,00 |
168 | Устройство штроб каналов в кирпиче под водопровод | м.п | 160,00 |
169 | Прокладка труб системы отопления | м.п | 110,00 |
170 | Установка радиаторов отопления | шт | от1600 |
171 | Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | м.п | 96,00 |
172 | Удаление в стену стояков отопления | п.м | 500,00 |
173 | Монтаж металло-пластиковых труб | м.п | 160,00 |
174 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 480,00 |
175 | Изготовление и установка расширительного бака | шт | 1600,00 |
176 | Монтаж вентилей | шт | 300,00 |
177 | Наружная канализация | м.п | 200,00 |
178 | Обвязка котла | шт | 5200,00 |
Раздел 7: Электро-монтажные работы |
|||
178 | Монтаж одной эл. Точки в мягких и кирпичных стенах | шт | 200,00 |
179 | Монтаж одной эл. Точки в ж/б стенах | шт | 320,00 |
180 | Двойные, тройные и т.д эл точки (дополнительно) | шт | 52,00 |
181 | Установка светильников в подвесном потолке | шт | 160,00 |
182 | Установка кассетных светильников в потолке типа АРМСТРОНГ | шт | 320,00 |
183 | Установка настенных светильников | шт | 200-500 |
184 | Установка эл. автомата | шт | 220,00 |
185 | Установка эл. щитка | шт | 1600,00 |
186 | Устройство распаечной коробки | шт | 320,00 |
187 | Наружная прокладка провода в кабель проводах | м.п | 48,00 |
188 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, мет трубах и т.д | м.п | 64,00 |
189 | Штрабление борозд в гипсолитовой перегородке цем . стяжки | м.п | 85,00 |
190 | Штрабление борозд в ж/б | м.п | 110,00 |
191 | Штрабление борозд в кирпиче | м.п | 85,00 |
192 | Прокладка провода в штробе | м.п | 42,00 |
193 | Разводка проводов открытая, Тел. и ТV кабеля | м.п | 25,00 |
194 | Разводка компъютерного кабеля | м.п | 20,00 |
195 | Сверление сквозных отверстий в стене | шт | 160,00 |
196 | Установка крючков под люстру | шт | 120,00 |
197 | Установка вентелятора | шт | 480,00 |
198 | Электрический подогрев пола | кв.м | 350,00 |
199 | Монтаж гофро-рукава вентиляции | м.п | 224,00 |
200 | Установка приточно-вытяжных вентиляторов | шт | 320,00 |
Раздел 8 : Кирпичные постройки | |||
201 | Демонтаж плиточных, блочных стен | м3 | от 2600 |
202 | Разборка стен из 0,5 кирпича | м2 | от 400 |
203 | Разбор стен из 1 кирпича | м2 | от 800 |
204 | Демонтаж стен из 1,5 кирпича | м2 | от 1100 |
205 | Демонтаж стен в 2 кирпича | м2 | от 1500 |
206 | Укладка ячеистых блоков | м3 | от 1500 |
207 | Укладка керамических блоков | м3 | от 1700 |
208 | Газосиликат на тонкий слой раствора | м3 | от 1200 |
209 | Природный камень (бутовая кладка) | м3 | от 1050 |
210 | Перегородки стеклоблочные | м2 | от 750 |
211 | Укладка кирпича лицевого | м3 | от 1850 |
212 | Облицовка фасада лицевым кирпичом | м3 | от 3200 |
213 | Кладка внешних кирпичных стен (250-500 мм) | м3 | от 1000 |
214 | Кладка внешних кирпичных стен: под расшивку | м3 | от 1700 |
215 | Наружные кирпичные стены (50 мм) | м3 | от 1850 |
216 | Кладка кирпичных наружных стен | м3 | от 2150 |
217 | Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (380+100+120) мм | м3 | от 2450 |
218 | Кирпичная кладка: утеплитель+ облицовочный кирпич (510+100+120) мм | м3 | от 2750 |
219 | Кирпичная кладка: с утеплитель+ полнотелый кирпич (380+100+120) мм | м3 | от 3050 |
220 | Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич (400+120 мм) | м3 | от 1900 |
221 | Укладка ячеисто-бетонных блоков + лицевой кирпич + утеплитель + продух (200+100+50+120)мм | м3 | от 3000 |
222 | Укладка ячеисто-бетонных блоков + облицовка полнотелым кирпичом (400+120) мм | м3 | от 3500 |
223 | Пустотная (колодцевая) кладка (от 35 см) | м3 | от 1300 |
224 | Пустотная (колодцевая) кладка под расшивку | м2 | от 400 |
225 | Кладка кирпичных внутренних стен и перегородок | м2 | от 450 |
226 | Кладка перегородок в под штукатурку (0,5 кирп.) | м2 | от 650 |
227 | Кладка перегородок в 0,5 кирпича с арматурой | м2 | от 800 |
228 | Кладка перегородок в 0,5 кирпича сложной структуры | м2 | от 490 |
229 | Кирпичная перегородка 0,5 кирп. под расшивку | п.м | от 800 |
230 | Кладка в 1/4 кирпича | п.м | от 600 |
231 | Вентиляционные каналы в кирпичной кладке | п.м | от 1700 |
232 | Монтаж хризолитцементных вентиляционных труб | п.м | от 2300 |
233 | Кладка много канального дымохода 250Х250 | п.м | от 3100 |
234 | Кладка трехканального дымохода до 250Х250 | п.м | от 1600 |
235 | Кладка столбов из кирпича | шт. | от 400 |
236 | Устройство перемычек (двери, окна) | шт. | от 180 |
237 | Монтаж ж/б перемычек | шт. | от 2100 |
238 | Монтаж ж/б стен (монолит) | шт. | от 4000 |
239 | Монтаж ж/б колонн (монолит) | м2 | от 1350 |
240 | Каменная отделка стен (до 100 м2) | м2 | от 1100 |
241 | Каменная отделка стен (более 100 м2) | п.м | от 600 |
242 | Обтачивание углов стен | м2 | от 1200 |
243 | Кладка стен из бруса | м2 | от 175 |
244 | Фахверк каркасный брусовый | м2 | от 350 |
245 | Фахверк каркасный стальной | м2 | от 550 |
246 | Утепление каркасных стен | м2 | от 550 |
247 | Пароизоляция каркасных стен (пергамин, пленка) | м2 | от 60 |
248 | Кладка кирпичного экрана под ванну | шт | от 1200 |
Раздел 9 : Каркасные постройки | |||
249 | Монтаж каркаса дома (несущие стены и перегородки) | кв.м | от 500 |
250 | Установка пароизоляции | кв.м | от 30 |
251 | Обрешетка и утепление | кв.м | от 150 |
252 | Наружная обрешетка для отделки | кв.м | от 150 |
253 | Утепление (каменной ватой) | куб. м | от 800 |
254 | Обшивка OSB | кв.м | от 150 |
255 | Обшивка имитацией бруса | кв.м | от 300 |
256 | Облицовка цоколя | пог. м | от 100 |
257 | Установка окон и дверей | шт. | от 1800 |
258 | Нижняя обвязка | пог. м | от 400 |
259 | Монтаж чернового пола | кв.м | от 250 |
260 | Устройство стропильной системы | кв.м | от 600 |
261 | Монтаж металлочерепицы | кв.м | от 350 |
Раздел 9 : Деревянные постройки | |||
262 | Сруб поднять или брус 150 на 150, одноэтажный | от 60 | |
263 | Сруб поднять или БРУС 200 на 200 собрать или двухэтажный | от 80 | |
264 | Сборка сруба из оцилиндрованного бревна (на джут) | от 2000 | |
265 | Конопатка | от 60 | |
266 | Беседки | от 10000 | |
267 | Лестницы | от 10000 | |
268 | Огне биозащита пило леса в 2 слоя «ПИРИЛАКСОМ» | от 50 | |
269 | Острожка шлифовка бруса, ошкуривание бруса , сруба | от 150 | |
270 | Черновой пол или потолок / с лагами или переводами | от 250 | |
Раздел 10 : Фундамент | |||
271 | Устройство бетонной подготовки (слой до 50 мм) | кв.м | от 180 |
272 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | от 3500 |
273 | Устройство монолитных фундаментных плит, включая арматурные и опалубочные работы | куб.м. | от 4500 |
274 | Устройство монолитных ж/б колонн, перемычек, ригелей, балок, включая арматурные и опалубочные работы | пог.м. | от 3700 |
275 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы | шт. | от 1700 |
276 | Устройство прижимной защитной стенки из а/ц листов | кв.м | от 270 |
277 | Устройство прижимной защитной стенки кирпичной кладкой | кв.м | от 590 |
Раздел 11 : Заборы | |||
278 | Установка забора из проф настила на 2 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, проф лист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | м. п. | от 450 |
279 | Установка забор из проф настила на 3 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, проф лист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | м. п. | от 600 |
280 | Ворота стандартные (каркас под проф настил, 3х2 м, столбы 89 или 80х80 мм) | шт. | от 3400 |
281 | Калитка стандартная (каркас под проф настил, 1х2 м.) | шт. | от 5400 |
282 | Установка комплекта ворота плюс калитка (для проф настила) | шт. | от 10500 |
283 | Грунтовка ворот с калиткой | шт. | от 400 |
284 | Установка ворот и калитки (под проф настил) | шт. | от 3000 |
285 | Установка отдельно калитки (под проф настил) | шт. | от 1200 |
286 | Дополнительный столб для калитки (под проф настил) | шт. | 500 |
287 | Установка отдельно ворот (под проф настил) | шт. | 2800 |
288 |
Установка деревянного забора сплошного (доска к доске)(столбы металлические 60х60, лаги 50х100, доска 110х2000 мм) |
м. п. | от 600 |
289 |
Установка деревянного забора с просветом 2 см(столбы металлические 60х60, лаги 50х100, доска 110х2000 мм) |
м. п. | от 600 |
290 | Ворота стандартные (каркас под дерево, 3х 2 м, столбы Ø 89 или 80х80мм) | шт. | от 3400 |
291 | Калитка стандартная (каркас под дерево, 1х 2 м.) | шт. | от 2200 |
292 | Комплект ворота плюс калитка (для деревянного забора) | шт. | от 5600 |
293 | Грунтовка ворот с калиткой | шт. | от 400 |
294 | Установка ворот и калитки (под дерево) | шт. | от 3000 |
295 | Установка отдельно калитки (под дерево) | шт. | от 1200 |
296 | Дополнительный столб для калитки (под дерево) | шт. | от 500 |
297 | Установка отдельно ворот (под дерево) | шт. | от 2800 |
298 | Установка забора из сетки рабицы (70 и более метров) высотой 1,5 м | м. п. | от 220 |
299 | Установка забора из сетки рабицы (70 и более метров) высотой 1,7 м | м. п. | от 260 |
300 | Установка забора из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | м. п. | от 680 |
301 | Арматура к забору из сетки рабицы, включая покраску и протяжку в 1 ряд | м. п. | от 40 |
302 | Ворота стандартные ( 3 х 1,5 м, столбы Ø 60) | шт. | от 2500 |
303 | Калитка стандартная ( 1х1 ,5 м.) | шт. | от 2000 |
304 | Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.5 м) | шт. | от 4000 |
305 | Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.7 м) | шт. | от 4500 |
306 | Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.8 м) | шт. | от 5000 |
307 | Бетонирование столбов | м. п. | от 700 |
308 | Грунтовка столбов и лаг | м. п. | от 25 |
309 | Демонтаж старого забора | м. п. | от 50 |